Årsrapport 2020

K Note 7

AktivaklasseInnkjøpskost 31.12.20Marknadsverdi 31.12.20Bokført verdi 31.12.20Årets resultat
Aksjefond22 1675 11822 167-17 049
Grunnfondsbevis17 30122 13117 3014 831
Ansvarlege lån, fondsobligasjonar228 220220 943228 220-7 277
Industriobligasjonar/sertifikat185 994188 127185 9942 133
Bankobligasjonar og bankinnskot115 953117 123115 9531 170
-Av dette bankinnskot-62 949-62 949-62 9490
Andre 3 0003 0153 00015
Grøn finansforvaltning114 164126 558114 16412 394
Kursregulering pr. 01.01.20  -11 07511 075
Urealisert gevinst 31.12.20  7 291-7 291
Sum623 850620 067620 0670
Last ned tabelldata (Excel)