Årsrapport 2020

Tabell 11.6 Nøkkeltall

Regnskapsår2020201920182017
Resultatregnskap:    
Driftsinntekter: 204 104 190 271  181 732 160 002
Brutto driftsresultat: 14 334 10 317  6 399 1 834
Netto driftsresultat: 17 614 13 332  8 989 4 791
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk10 022 5 845  2 092 4 791
Balanse:    
Omløpsmidler: 63 463 51 816  43 548 45 230
Anleggsmidler: 265 632 247 146  229 265 211 079
Sum eiendeler 329 095 298 962  272 814 256 309
Kortsiktig gjeld: 29 980 28 356  25 934 29 707
Langsiktig gjeld: 225 532 229 452  213 246 205 931
Egenkapital: 73 582 41 154  33 634 20 671
Sum egenkapital og gjeld 329 095 298 962  272 814 256 309
Last ned tabelldata (Excel)