Årsrapport 2020

Note 8

Langsiktig gjeld med fast rente       
Lån nr.VolumSiste forfallRente-binding tilBetalerFinansreglementet  
5004504Jan. 25Nov. 213,08 %Kap 5  
50107 906Dec. 26Nov. 213,08 %Kap 5  
50111 386Jun. 26Oct. 213,08 %Kap 5  
50091 488Jan. 25Oct. 213,07 %Kap 5  
5152164 346May. 40Mar. 231,85 %Kap 5  
5159800 000Jan. 23Jan. 232,11 %Kap 5  
5150800 000Jan. 25Jan. 252,05 %Kap 5  
5179800 000Jan. 29Jan. 292,68 %Kap 5  
5170500 000Mar. 27Mar. 272,65 %Kap 5  
Rentebytteavtaler       
BankVolumLøpar frå datoLøpar til datoBetalerFårFormål med sikringaFinans-reglementet
Nordea25 000Sep. 11Sep. 213,69 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
DNB500 000Sep. 11Sep. 213,69 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea200 000Dec. 11Dec. 213,34 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea400 000May. 12Apr. 223,76 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
DNB390 000Jul. 12Jan. 223,54 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea200 000Oct. 12Oct. 223,05 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Swedbank200 000Jan. 13Jan. 233,07 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Golman Sachs150 000May. 13May. 232,76 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea150 000Feb. 14Feb. 242,97 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Danske bank600 000Jan. 20Jan. 301,69 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
DNB500 000Sep. 20Sep. 271,29 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Last ned tabelldata (Excel)