Årsrapport 2020

Note 7

AktivaklasseInnkjøpskost 31.12.20Marknadsverdi 31.12.20Bokført verdi 31.12.20 Årets resultat
Aksjefond22 1675 11822 167-17 049
Grunnfondsbevis17 30122 13117 3014 831
Ansvarlege lån, fondsobligasjonar205 313199 165205 313-6 148
Industriobligasjonar/sertifikat167 994170 139167 9942 145
Bankobligasjonar og bankinnskot115 953117 123115 9531 170
-Av dette bankinnskot-62 949-62 949-62 9490
Grøn finansforvaltning105 164117 297105 16412 133
Kursregulering pr. 01.01.20  -11 31811 318
Urealisert gevinst 31.12.20  8 399-8 399
Sum570 943568 024568 0240
Last ned tabelldata (Excel)