Årsrapport 2020

Tabell 9.4 Samanlikning av rekneskapsår for energiutgifter. Alle tal i tusen kroner.

Energiutgifter201520162017201820192020
Straum 68 249 73 543 69 999 84 259 84 994 67 468
Fjernvarme/ fjernkjøling 1 531 1 770 2 026 2 968 3 692 3 352
Fyringsolje og fyringsparafin 161 199 33 301 207 0
Naturgass og andre fossile gassar 1 637 3 076 3 033 3 463 3 388 3 437
Bioenergi00 227 328 193 185
Sum 71 578 78 588 75 318 91 320 92 473 74 442
Last ned tabelldata (Excel)