Årsrapport 2020

Tabell 5.4 Stillingsgrupper fordelt på kvinner og menn

Stillingsgrupper 2020 Gj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners del i % av lønna til menn gj.snittKvinners del i % av lønna til menn median
Stillingar utan særskilt krav om utdanning 360 995 368 600 345 490 322 300 104 114
Fagarbeidarstillingar 423 379 431 400 424 917 431 400 100 100
Stillingar med krav om høgskuleutdanning 512 997 506 400 531 601 506 400 97 100
Stillingar med krav om høgskuleutdanning med ytterlegare spesialutdanning 556 586 556 900 559 290 578 600 100 96
Mellomleiar – leiarstilling med krav om høgskule 651 613 653 900 684 206 690 000 95 95
Avdelingssjef/kommunalsjef, verksemdsleiar 836 511 819 600 872 766 851 800 96 96
Akademikarar 651 252 625 100 694 620 619 332 94 101
Under utdanning 365 750 352 200 365 721 352 200 100 100
Direktørar   1 251 2501 255 000 1 305 667 1 235 000 96 102
Stavanger kommune samla 485 269 484 226 508 610 489 404 95 99
Last ned tabelldata (Excel)