Årsrapport 2020

Tabell 3.6 Samandrag av hovudoversikt drift 2020. Alle tal i 1000 kr.

Økonomisk oversikt driftRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Driftsinntekter- 11 763 047 - 11 293 687 - 469 360 - 11 035 071
Driftsutgifter 11 684 769 11 364 424 320 345 11 059 427
Brutto driftsresultat- 78 278 70 737 - 149 015 24 356
Eksterne finanstransaksjonar 160 593 174 070 - 13 477 192 920
Motpost avskrivingar- 530 203 - 330 383 - 199 820 - 328 770
Netto driftsresultat- 447 888 - 85 576 - 362 312 - 111 494
Overført til investeringsrekneskapen 252 298 252 190 108 259 334
Netto avsetningar, fond 195 590 - 166 614 362 204 - 147 840
Framført til inndekning seinare år (meirforbruk)0000
Last ned tabelldata (Excel)