Årsrapport 2020

Tabell 3.16 Helse og velferd. Alle tal i tusen kr.

Helse og velferdRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Helse- og velferdskontor 322 166 301 389 20 777 106,9 % 331 304
NAV 348 946 352 876 - 3 930 98,9 % 299 009
Fysio- og ergoterapitjenesten 77 390 72 950 4 440 106,1 % 70 019
Helsehuset i Stavanger 23 734 23 221 513 102,2 % 20 762
Hjemmebaserte tjenester 460 832 457 855 2 977 100,7 % 380 277
Bofellesskap 528 982 529 161 - 179 100,0 % 536 503
Alders- og sykehjem 958 493 959 905 - 1 412 99,9 % 946 597
Stavanger legevakt 76 202 70 720 5 482 107,8 % 65 921
Rehabiliteringsseksjonen 58 988 59 919 - 931 98,4 % 59 512
Arbeidstreningsseksjonen 14 610 15 839 - 1 229 92,2 % 16 397
Boligkontoret 8 304 8 210 94 101,1 % 8 111
Flyktningseksjonen 102 348 105 841 - 3 493 96,7 % 100 163
Dagsenter og avlastningsseksjonen 209 728 211 199 - 1 471 99,3 % 184 483
Tekniske hjemmetjenester 7 135 9 108 - 1 973 78,3 % 8 301
Krisesenteret i Stavanger 12 991 12 868 123 101,0 % 13 157
Sentrale midler levekår- 176 204 - 179 935 3 731 97,9 %- 112 061
Sentrale midler legetjeneste 131 031 127 349 3 681 102,9 % 83 109
Stab Helse og velferd 63 679 59 418 4 261 107,2 % 65 810
Sum Helse og velferd 3 229 353 3 197 893 31 461 101,0 % 3 077 374
Last ned tabelldata (Excel)