Årsrapport 2020

Tabell 3.10 Driftsutgifter 2020. Alle tal i heile tusen kroner.

LinjeDriftsutgifterRekneskap 2020Justert opphavleg 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Lønnsutgifter 5 373 497 5 182 496 191 001 104 % 5 192 458
2Sosiale utgifter 1 276 222 1 310 038 - 33 817 97 % 1 354 152
3Kjøp av varer og tenester 3 479 650 3 540 034 - 60 384 98 % 3 343 424
4Overføringar og tilskot til andre 1 025 198 1 001 473 23 725 102 % 840 623
5Avskrivingar 530 203 330 383 199 820 160 & 328 770
 Sum driftsutgifter 11 684 769 11 364 424 320 345 103 % 11 059 427
Last ned tabelldata (Excel)