Årsrapport 2020

14.4 Bevilgningsoversikt drift del 2

Løyvingsoversikt drift § 5-4 2. leddRekneskap 2020Justert  budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
Oppvekst og utdanning   
Stab Oppvekst og utdanning36 07738 27548 570
Barnehage1 182 9311 176 7011 176 130
Ressurssenter for styrkte barnehagetilbod104 451104 38689 897
Grunnskule1 593 6801 598 1971 536 465
Johannes læringssenter112 785118 617110 922
Stavanger kulturskule43 61344 32543 194
Pedagogisk-psykologisk teneste49 65550 17648 033
Ungdom og fritid63 56364 84069 328
Helsestasjon og skulehelsetenesta97 30999 36586 792
EMbo44 73146 71748 959
Barnevernstenesta264 305273 323268 289
Sum Oppvekst og utdanning3 593 1003 614 9223 526 579
Helse og velferd   
Stab Helse og velferd63 67959 41865 810
Helse- og velferdskontor322 166301 389331 304
Nav348 946352 876299 009
Fysio- og ergoterapitenesta77 39072 95070 019
Helsehuset i Stavanger23 73423 22120 762
Heimebaserte tenester460 832457 855380 277
Bufellesskap528 982529 161536 503
Alders- og sjukeheim958 493959 905946 597
Stavanger legevakt76 20270 72065 921
Rehabiliteringsseksjonen58 98859 91959 512
Arbeidstreningsseksjonen14 61015 83916 397
Bustadkontoret8 3048 2108 111
Flyktningseksjonen102 348105 841100 163
Dagsenter og avlastingsseksjonen209 728211 199184 483
Tekniske heimetenester7 1359 1088 301
Krisesenteret i Stavanger12 99112 86813 157
Sentrale middel levekår-176 204-179 935-112 061
Sentrale middel legeteneste131 031127 34983 109
Sum Helse og velferd3 229 3533 197 8933 077 374
By- og samfunnsplanlegging   
Stab By- og samfunnsplanlegging11 81915 7878 062
Byggjesakavdelinga3 9364 5745 760
Byutvikling27 69826 11624 941
Beredskap og samfunnsutvikling11 72611 50818 661
Kart og digitale tenester17 40117 27917 301
Sum By- og samfunnsplanlegging72 58175 26474 725
Bymiljø og utbygging   
Stab strategi og målstyring6 5189 0059 634
Juridisk38671910 670
Byggforvaltning296 942304 624309 304
Byggjeprosjekt8 6616 9464 531
Park og veg182 558189 802172 395
Idrett112 766115 376102 458
Vassverket93500
Avløpsverket1 08600
Renovasjon26 67214 268140
Miljø1 2983 72012 636
Triangulum1 1369860
Sum Bymiljø og utbygging638 958645 446621 768
Innbyggjar- og samfunnskontakt   
Smartby11 84214 38213 638
Næring34 38145 17528 002
Kommunikasjon10 99510 89810 200
Kultur192 339192 798187 099
Innbyggjardialog29 20235 13232 511
Stab Innbyggjar- og samfunnskontakt4 3273 8564 272
Politisk sekretariat10 89216 10614 033
Sum Innbyggjar- og samfunnskontakt293 977318 347289 755
Kommunedirektør, stab og støttefunksjonar   
Kommunedirektør14 37413 7587 754
Kommuneadvokat6 2337 1807 244
Stab og støtte337 114353 214339 560
Sum Kommunedirektør, stab og støtte funksjonar357 721374 152354 558
Sum Felles inntekter og utgifter375 193486 064622 952
Sum 8 560 8838 712 0878 567 711
Av dette   
Avskrivingar-530 203-330 383-328 770
Motpost avskrivingar530 203330 383328 770
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond53 918-31 335-760
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond-6 600-6 365-3 265
Sum korrigeringar47 318-37 700-4 025
Korrigert sum løyvingar drift, netto8 513 5658 749 7878 571 736
Last ned tabelldata (Excel)