Årsrapport 2020

14.3 Bevilgningsoversikt drift del 1

Løyvingsoversikt drift § 5-4 1. leddRekneskap 2020Justert  budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
Rammetilskot 2 948 128 2 971 639 2 802 827
Inntekts- og formuesskatt 5 548 456 5 430 000 5 497 500
Eigedomsskatt 215 890 215 054 214 000
Andre generelle driftsinntekter 409 252 392 785 361 868
Sum generelle driftsinntekter 9 121 727 9 009 478 8 876 195
Sum løyvingar drift, netto 8 513 565 8 749 787 8 571 736
Avskrivingar 530 203 330 383 328 770
Sum netto driftsutgifter 9 043 769 9 080 170 8 900 506
Brutto driftsresultat 77 958 - 70 692 - 24 311
Renteinntekter 136 048 151 027 242 474
Utbyttar 277 857 277 600 295 600
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel 6 744 3 400 0
Renteutgifter 231 973 256 980 339 077
Avdrag på lån 348 950 349 162 391 962
Netto finansutgifter- 160 273 - 174 115 - 192 965
Motpost avskrivingar 530 203 330 383 328 770
Netto driftsresultat 447 888 85 576 111 494
Disponering eller dekning av netto driftsresultat   
Overføring til investering 252 298 252 190 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 - 1 138
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 - 146 702
Bruk av tidlegare års mindreforbruk 167 924 167 920 0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 447 888 85 576 111 494
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)000
Last ned tabelldata (Excel)